Stadion wielofunkcyjny
Stadion wielofunkcyjny2
Hala numer 2
Pływalnia
Hala numer 1
Stadion wielofunkcyjny3
Orlik
Pelikan

Łowicka ALK-a 2011

logo_alka Za nami drugi weekend rozgrywek łowickiej Alk-i czyli Łowickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki.
W piątek i sobotę rozegrano II i III kolejkę
Wyniki:

Piątek 06.05.2011-2. kolejka Statystyki II kolejki.

 Spoko Skierniewice ? UKS Ogrodnik Sochaczew 60:54 (18:6, 12:14, 13:18, 17:16);
Łowicka Łowicz - Budowa Łowicz   57:59 (14:14, 15:15, 14:19, 14:11);
33i4 Łowicz - Star-Oil Łowicz  60:66 (18:13, 13:19, 15:20, 14:14);
Jurasy Łowicz - Oldboys Skierniewice  86:81 (32:22, 24:29, 17:17, 13:13).

Sobota 07.05.2011-3. kolejka Statystyki III kolejki.

 Oldboys Skierniewice - UKS Ogrodnik Sochaczew 74:56 (17:13, 14:16, 24:14, 19:13);
Spoko Skierniewice ? 33i4 Łowicz 77:69 (20:22, 28:15, 12:11, 17:21);
Star-Oil Łowicz - Łowicka Łowicz 45:61 (10:18, 9:10, 10:14, 16:19);
Budowa Łowicz - Jurasy Łowicz 55:61 (14:17, 17:12, 6:21, 23:11);

Terminarz, Tabela,Klasyfikacje indywidualne.

karty-aktualizacja03-06


FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest
Pin It
loader